長軸深(shen)井泵
| 型(xing) 号 | 流量(m3 /h) |
揚程(cheng)
m |
級數
Ⅰ |
泵轉速
r/min |
配套(tao)功率KW |
效率
% |
井(jing)下部分最大(dà)外徑mm | 參考重(zhong)量Kg | |||
|
100RJC10-4
|
6.5
10 12 |
44 | 32 | 8 | 2940 | 5.5 | 62 | 92 | 580 | ||
| 44 | 35 | 11 | 5.5 | 612 | |||||||
| 53 | 38 | 12 | 5.5 | 645 | |||||||
| 58 | 52 | 41.5 | 13 | 5.5 | 685 | ||||||
| 61.5 | 44.5 | 14 | 5.5 | 720 | |||||||
| 66 | 60 | 48 | 15 | 5.5 | 755 | ||||||
| 70 | 64 | 51 | 16 | 5.5 | 790 | ||||||
| 74.5 | 17 | 825 | |||||||||
| 79 | 72 | 57.5 | 5.5 | 860 | |||||||
| 83.5 | 76 | 60.5 | 19 | 900 | |||||||
| 88 | 80 | 64 | |||||||||
| 92 | 84 | 67 | 21 | 5.5 | 985 | ||||||
| 96.5 | 88 | 70 | 22 | 5.5 | 1020 | ||||||
| 102 | 92 | 73.5 | 23 | 5.5 | 1065 | ||||||
| 105.5 | 96 | 76.5 | 24 | 5.5 | 1100 | ||||||
| 100 | 80 | 25 | 5.5 | 1135 | |||||||
| 115 | 104 | 83 | 26 | 5.5 | 1175 | ||||||
| 150RJC10-9 |
8
10 16 |
74.5 | 72 | 54 | 8 | 12 | 2940 | 5.5 | 138 | 1040 | |
| 84 | 80 | 61 | 9 | 5.5 | 1170 | ||||||
| 93 | 89 | 10 | 5.5 | 1200 | |||||||
| 102.5 | 98 | 61.5 | 7.5 | 1388 | |||||||
| 112 | 108 | 7.5 | 1570 | ||||||||
| 121 | 87.5 | 13 | 7.5 | 1677 | |||||||
| 130 | 94.5 | 14 | 7.5 | ||||||||
| 139.5 | 135 | 15 | 11 | 1983 | |||||||
| 149 | 144 | 108 | 16 | 11 | 2090 | ||||||
| 158 | 153 | 114.5 | 17 | 11 | 2198 | ||||||
| 167 | 162 | 121.5 | 18 | 11 | 2306 | ||||||
| 176.5 | 171 | 128 | 19 | 11 | 2415 | ||||||
| 180 | 135 | 20 | 11 | 2525 | |||||||
| 150RJC20-11 | 48 | 44 | 39.4 | 12 | 2940 | 5.5 | 67 | 150 | 940 | ||
| 60 | 55 | 49.3 | 5 | ||||||||
| 72 | 66 | 59 | 6 | 7.5 | 1160 | ||||||
| 77 | 7 | 7.5 | 1270 | ||||||||
| 96 | 88 | 78.7 | 8 | 11 | 1566 | ||||||
| 108 | 99 | 88.6 | 9 | 11 | 1770 | ||||||
| 120 | 110 | 98.4 | 10 | 1900 | |||||||
| 132 | 121 | 108.2 | 11 | 15 | 2035 | ||||||
| 144 | 132 | 118 | 12 | 2170 | |||||||
| 156 | 143 | 128 | 15 | 2280 | |||||||
| 168 | 154 | 134 | 14 | 15 | 2390 | ||||||
| 180 | 165 | 147.5 | 15 | 18.5 | 2557 | ||||||
| 192 | 176 | 18.5 | 2667 | ||||||||
| 204 | 187 | 17 | 18.5 | 2780 | |||||||
| 型 号 | 流量(liàng)(m3 /h) |
揚程
m |
級數
Ⅰ |
總(zǒng)串量
mm |
泵轉速(sù)
r/min |
配套功率KW |
效(xiao)率
% |
井下部分(fèn)最大外徑mm | 參(can)考重量Kg | ||
|
21
30 24 |
69 | 62.5 | 51 | 5 | 8 | 2940 | 11 | 70 | 150 | 1125 | |
| 82.5 | 75 | 61 | 6 | 11 | |||||||
| 87.5 | 7 | 15 | 1645 | ||||||||
| 110.4 | 100 | 8 | 15 | 1780 | |||||||
| 124 | 112.5 | 92.2 | 9 | 15 | 1915 | ||||||
| 138 | 125 | 102.5 | 10 | 18.5 | 2140 | ||||||
| 151.6 | 137.5 | 112.8 | 11 | 18.5 | |||||||
| 150 | 123 | 12 | 22 | 2468 | |||||||
| 179.4 | 133.3 | 13 | 2602 | ||||||||
|
30
40 46 |
62 | 54 | 50 | 4 | 2940 | 11 | 72 | 150 | 1260 | ||
| 77.5 | 67.5 | 62.5 | 5 | 15 | |||||||
| 93 | 81 | 75 | 6 | 15 | 1600 | ||||||
| 108.5 | 94.5 | 87.5 | 7 | 18.5 | 1780 | ||||||
| 124 | 108 | 100 | 8 | 18.5 | 1900 | ||||||
| 139 | 121.5 | 112.5 | 9 | 2020 | |||||||
| 155 | 125 | 10 | 30 | 2230 | |||||||
| 170.5 | 148.5 | 137.5 | 11 | 30 | 2350 | ||||||
| 186 | 162 | 150 | 12 | 30 | 2470 | ||||||
|
30
50 55 |
66 | 52 | 46 | 4 | 8 | 11 | 74 | 150 | 1260 | ||
| 82.5 | 65 | 57.5 | 5 | 1400 | |||||||
| 99 | 78 | 69 | 6 | 1600 | |||||||
| 115.5 | 91 | 80.5 | 7 | 22 | 1750 | ||||||
| 132 | 104 | 8 | 22 | ||||||||
| 148.5 | 117 | 9 | 30 | 2140 | |||||||
|
40
60 76 |
44 | 40 | 2 | 9 | 2940 | 11 | 75 | 1840 | |||
| 66 | 60 | 45 | 3 | 2222 | |||||||
| 88 | 80 | 60 | 4 | 22 | 2659 | ||||||
| 75 | 5 | 30 | |||||||||
| 132 | 120 | 90 | 6 | 37 | 3916 | ||||||
| 154 | 140 | 105 | 7 | 37 | 4720 | ||||||
| 200RJC80-22.5 |
60
80 100 |
49 | 45 | 38 | 2 | 2940 | 15 | 181 | |||
| 67.5 | 57 | 3 | 22 | 2222 | |||||||
| 98 | 90 | 76 | 4 | 30 | 2659 | ||||||
| 122.5 | 112.5 | 95 | 5 | 37 | 3220 | ||||||
| 200RJC90-20 |
67
90 119 |
45 | 40 | 2 | 10 | 2940 | 15 | 75 | 190 | ||
| 68 | 60 | 43 | 3 | 22 | 2085 | ||||||
| 91 | 80 | 57 | 4 | 30 | 2525 | ||||||
| 114 | 100 | 37 | 2975 | ||||||||
| 200RJC125-18 |
89
125 142 |
21.5 | 18 | 15 | 1 | 10 | 2940 | 11 | 76 | 190 | 650 |
| 43 | 30 | 1050 | |||||||||
| 64.5 | 54 | 45 | 3 | 30 | 1700 | ||||||
| 86 | 72 | 60 | 4 | 2400 | |||||||
| 流量(m3 /h) |
揚程
m |
級(jí)數
Ⅰ |
泵(bèng)轉速
r/min |
井下(xià)部分最大外(wài)徑mm | |||||||
| 250RJC130-8.5 | 39 | 34 | 28 | 4 | 10 | 1460 | 78 | 242 | 1380 | ||
| 49 | 42.5 | 35 | 22 | ||||||||
| 59 | 51 | 42 | 6 | 30 | 1980 | ||||||
| 69 | 59.5 | 7 | 37 | 2215 | |||||||
| 79 | 68 | 56 | 8 | 37 | |||||||
| 89 | 76.5 | 63 | 9 | 45 | 2705 | ||||||
| 99 | 85 | 70 | 10 | 45 | 2960 | ||||||
| 109 | 93.5 | 77 | 11 | 3305 | |||||||
| 119 | 102 | 55 | |||||||||
| 300RJC160-11.5 |
125
160 200 |
39 | 34.5 | 28.5 | 3 | 1460 | 22 | 295 | |||
| 52 | 46 | 38 | 4 | 2840 | |||||||
| 65 | 57.5 | 47.5 | 5 | 37 | 3610 | ||||||
| 78 | 69 | 6 | 45 | 4120 | |||||||
| 91 | 80.5 | 66.5 | 7 | 55 | 4770 | ||||||
| 76 | 8 | 75 | 5520 | ||||||||
| 117 | 9 | 75 | 6270 | ||||||||
| 130 | 115. | 95 | 10 | 75 | 7020 | ||||||
| 143 | 126.5 | 104.5 | 11 | 7770 | |||||||
| 156 | 138 | 114 | 12 | 90 | 8500 | ||||||
| 300RJC185-12 |
130
185 235 |
24 | 18.9 | 2 | 14 | 1460 | 18.5 | 80 | 295 | 1470 | |
| 40 | 36 | 28.4 | 3 | 2050 | |||||||
| 54 | 48 | 37.8 | 4 | 37 | 2840 | ||||||
| 67 | 60 | 47.2 | 5 | 3610 | |||||||
| 81 | 72 | 56.7 | 6 | 55 | 4120 | ||||||
| 94 | 66 | 7 | 75 | 4770 | |||||||
| 108 | 96 | 75.6 | 8 | 75 | 5520 | ||||||
| 121 | 85 | 9 | 90 | 6270 | |||||||
| 135 | 120 | 94.5 | 10 | 90 | 7020 | ||||||
| 300RJC220-13.5 |
154
220 264 |
29 | 27 | 22 | 2 | 12 | 1460 | 22 | 295 | 1470 | |
| 44 | 40.5 | 3 | 2050 | ||||||||
| 59 | 54 | 45 | 4 | 45 | 2840 | ||||||
| 74 | 67.5 | 57 | 5 | 55 | 3610 | ||||||
| 89 | 81 | 68 | 6 | 75 | 4130 | ||||||
| 104 | 94.5 | 79 | 7 | 90 | 4795 | ||||||
| 119 | 108 | 91 | 5815 | ||||||||
| 350RJC300-15 |
230
300 370 |
35 | 30 | 23 | 2 | 12 | 1460 | 30 | 80 | 346 | 2262 |
| 45 | 34.5 | 3 | 55 | 2810 | |||||||
| 70 | 60 | 46 | 4 | 75 | 3507 | ||||||
| 87.5 | 75 | 57.5 | 5 | 90 | 4332 | ||||||
| 90 | 69 | 6 | 110 | ||||||||
| 122.5 | 80.5 | 132 | |||||||||
| 350RJC370-16 |
270
370 460 |
19 | 16 | 11.5 | 1 | 12 | 1460 | 80 | 346 | ||
| 32 | 23 | 2 | 55 | 2262 | |||||||
| 57 | 48 | 34.5 | 3 | 75 | 2810 | ||||||
| 76 | 64 | 46 | 4 | 90 | 3507 | ||||||
| 95 | 80 | 57.5 | 5 | 110 | |||||||
| 114 | 69 | 132 | 5235 | ||||||||
| 型 号 | 流量(m3 /h) |
揚(yang)程
m |
總串(chuàn)量
mm |
泵轉速
r/min |
配(pei)套功率KW |
效率(lü)
% |
井下部分最(zuì)大外徑mm | 參考(kǎo)重量Kg | |||
| 350RJC400-18 | 20.8 | 14 | 1 | 12 | 1460 | 37 | 80 | 346 | 1400 | ||
| 41 | 36 | 55 | 2262 | ||||||||
| 62 | 54 | 43 | 3 | 90 | 2930 | ||||||
| 83 | 72 | 4 | 110 | 3507 | |||||||
| 104 | 90 | 73 | 5 | 132 | 4452 | ||||||
| 400RJC450-30 |
400
550 850 |
35 | 30 | 1 | 22 | 1475 | 55 | 80 | 430 | ||
| 70 | 60 | 50 | 2 | 110 | 5470 | ||||||
| 105 | 90 | 3 | 150 | 7900 | |||||||
| 140 | 120 | 100 | 4 | 200 | 10100 | ||||||
| 175 | 150 | 125 | 5 | 250 | 12770 | ||||||
| 400RJC550-27 |
400
550 850 |
17.5 | 1 | 20 | 1475 | 55 | 81 | 2768 | |||
| 58 | 54 | 35 | 2 | 5080 | |||||||
| 87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | 7384 | ||||||
| 116 | 70 | 225 | 9292 | ||||||||
| 145 | 135 | 87.5 | 5 | 280* | 14940 | ||||||
| 450RJC650-32 | 35 | 32 | 1 | 20 | 90 | 80 | 520 | 4427 | |||
| 70 | 64 | 44 | 2 | 180 | 7825 | ||||||
| 105 | 96 | 66 | 3 | 250 | 10644 | ||||||
| 140 | 128 | 88 | 15535 | ||||||||
| 175 | 160 | 110 | 5 | 400* | |||||||
| 450RJC900-30 |
600
900 1100 |
34 | 30 | 24 | 1 | 20 | 1475 | 110 | 82 | 520 | 4782 |
| 68 | 60 | 48 | 2 | 225 | 7618 | ||||||
| 102 | 90 | 72 | 12355 | ||||||||
| 120 | 96 | 4 | 400* | ||||||||
| 170 | 15 | 5 | 520* | ||||||||
| 500RJC1000-29 |
790
1000 1300 |
21 | 1 | 20 | 1475 | 110 | 83 | 600 | 3772 | ||
| 66 | 58 | 42 | 2 | 225 | 7538 | ||||||
| 99 | 87 | 63 | 3 | 350* | 11880 | ||||||
| 132 | 116 | 450* | 15020 | ||||||||
| 500RJC1250-30 |
800
1250 1750 |
36 | 30 | 18.5 | 1 | 17 | 1475 | 150 | 84 | 600 | 3932 |
| 72 | 60 | 37 | 280* | 9875 | |||||||
| 108 | 90 | 55.5 | 3 | 400* | 12400 | ||||||
| 144 | 120 | 74 | 560* | 15605 | |||||||
| 500RJC2000-31 |
1500
2000 2400 |
36 | 31 | 25 | 22 | 1475 | 250 | 670 | 6350 | ||
| 72 | 62 | 50 | 2 | 12430 | |||||||
全國咨(zī)詢熱線
025-57104069
聯系郵(yóu)箱
公(gōng)司地址
江蘇(sū)省南京市六(liù)合區永甯路(lù)46号
•
··
•