柴(chai)油機深井消防(fáng)泵
| 額定流量(liàng) | 額定壓力Mpa | 級數(shù)(i) | 轉數(r/min) | 配套功率(lǜ)(kw) | 井下部分最大(da)外徑(mm) | ||
| L/S | m3 /h | ||||||
| XBC4.4/30J | 30 | 108 | 0.44 | 4 | 2940 | 190 | |
| XBC5.5/30J | 30 | 108 | 0.55 | 5 | 2940 | 36 | 190 |
| XBC6.6/30J | 30 | 108 | 0.66 | 6 | 43 | 190 | |
| XBC7.7/35J | 30 | 108 | 0.77 | 2940 | 190 | ||
| 35 | 126 | 0.36 | 2 | 2940 | 27 | ||
| XBC5.4/35J | 35 | 126 | 0.54 | 3 | 2940 | 40 | 190 |
| 126 | 0.72 | 4 | 54 | 190 | |||
| 40 | 144 | 0.34 | 1475 | 30 | |||
| XBC5.1/40J | 40 | 144 | 0.51 | 6 | 45 | ||
| XBC6.8/40J | 40 | 144 | 0.68 | 8 | 60 | 250 | |
| XBC8.5/40J | 40 | 144 | 0.85 | 10 | 1475 | 75 | 250 |
| XBC3.3/45J | 45 | 162 | 0.33 | 3 | 1475 | 31 | 295 |
| 45 | 162 | 0.44 | 4 | 1475 | 42 | 295 | |
| XBC5.5/45J | 45 | 162 | 0.55 | 1475 | 295 | ||
| XBC6.6/45J | 45 | 162 | 0.66 | 6 | 62 | 295 | |
| XBC7.7/45J | 45 | 162 | 0.77 | 7 | 1475 | 72 | 295 |
| 45 | 162 | 0.88 | 8 | 82 | 295 | ||
| XBC9.9/45J | 45 | 162 | 0.99 | 9 | 1475 | 92 | 295 |
| 45 | 162 | 1.10 | 10 | 102 | 295 | ||
| XBC12.1/45J | 162 | 1.21 | 11 | 1475 | 112 | ||
| XBC13.2/45J | 45 | 162 | 1.32 | 12 | 1475 | 122 | 295 |
| XBC3.6/50J | 50 | 180 | 0.36 | 3 | 1475 | 38 | 295 |
| XBC4.8/50J | 50 | 180 | 0.48 | 4 | 1475 | 295 | |
| XBC6.0/50J | 50 | 180 | 0.60 | 5 | 1475 | 63 | 295 |
| XBC7.2/50J | 50 | 180 | 0.72 | 6 | 75 | 295 | |
| XBC8.4/50J | 50 | 180 | 0.84 | 7 | 1475 | 88 | 295 |
| XBC9.6/50J | 0.96 | 8 | 1475 | 100 | 295 | ||
| XBC10.8/50J | 50 | 180 | 1.08 | 9 | 1475 | 113 | 295 |
| XBC12.0/50J | 50 | 180 | 1.20 | 10 | 1475 | 125 | 295 |
| XBC2.7/60J | 60 | 216 | 2 | 1475 | 34 | 295 | |
| XBC5.4/60J | 60 | 216 | 0.54 | 4 | 1475 | 68 | 295 |
| XBC8.1/60J | 60 | 216 | 0.81 | 1475 | 102 | 295 | |
| XBC深井消防(fáng)泵 (國标) | 額定壓力Mpa | 級(jí)數(i) | 轉數(r/min) | 配套功(gōng)率(kw) | 井下部分最(zui)大外徑(mm) | ||
| L/S | m3 /h | ||||||
| XBC10.8/60J | 60 | 216 | 1.08 | 8 | 1475 | 136 | 295 |
| XBC3.0/80J | 80 | 228 | 0.30 | 2 | 1475 | 50 | |
| XBC4.5/80J | 80 | 228 | 0.45 | 3 | 75 | 346 | |
| 80 | 228 | 4 | 1475 | 100 | |||
| XBC7.5/80J | 80 | 228 | 0.75 | 5 | 346 | ||
| XBC9.0/80J | 80 | 228 | 0.90 | 6 | 1475 | 150 | 346 |
| XBC10.5/80J | 80 | 228 | 1.05 | 7 | 1475 | 175 | 346 |
| XBC3.2/100J | 100 | 360 | 0.32 | 2 | 1475 | 67 | 346 |
| XBC4.8/100J | 100 | 360 | 0.48 | 3 | 1475 | 100 | 346 |
| XBC6.4/100J | 100 | 360 | 0.64 | 4 | 1475 | ||
| XBC8.0/100J | 100 | 360 | 0.80 | 5 | 1475 | 167 | 346 |
| XBC9.6/100J | 360 | 0.96 | 6 | 1475 | 200 | 346 | |
| XBC2.6/120J | 432 | 0.26 | 1 | 1475 | 65 | 430 | |
| XBC5.2/120J | 120 | 432 | 0.52 | 1475 | 131 | 430 | |
| XBC7.8/120J | 120 | 432 | 0.78 | 3 | 1475 | 196 | 430 |
| XBC10.4/120J | 120 | 432 | 1.04 | 4 | 1475 | 261 | 430 |
| 120 | 432 | 1.30 | 1475 | 326 | |||
| XBC2.8/140J | 140 | 504 | 0.28 | 1 | 1475 | 82 | 430 |
| XBC5.6/140J | 140 | 504 | 0.56 | 2 | 1475 | 164 | 430 |
| 140 | 504 | 0.84 | 3 | 1475 | 246 | ||
| XBC11.2/140J | 140 | 1.12 | 4 | 1475 | 328 | 430 | |
| XBC14.0/140J | 140 | 504 | 1.40 | 5 | 1475 | 430 | |
| XBC2.6/160J | 160 | 576 | 0.26 | 1 | 1475 | 87 | 430 |
| 160 | 576 | 1475 | 174 | 430 | |||
| XBC7.8/160J | 160 | 576 | 3 | 1475 | 261 | 430 | |
| XBC10.4/160J | 160 | 576 | 1.04 | 1475 | 348 | 430 | |
| XBC13.0/160J | 160 | 1.30 | 5 | 1475 | 430 | ||
| XBC3.0/180J | 180 | 648 | 1 | 113 | 520 | ||
| XBC6.0/180J | 180 | 648 | 0.60 | 2 | 520 | ||
| XBC9.0/180J | 180 | 648 | 0.90 | 3 | 1475 | 339 | 520 |
| XBC12.0/180J | 648 | 1.20 | 1475 | 452 | 520 | ||
| XBC15.0/180J | 180 | 648 | 1.50 | 5 | 1475 | 565 | 520 |
| XBC深井消(xiao)防泵 (國标) | 額定(dìng)流量 | 額定壓力(lì)Mpa | 級數(i) | 轉數(r/min) | 配套(tao)功率(kw) | 井下部分(fen)最大外徑(mm) | |
| L/S | m3 /h | ||||||
| XBC3.2/200J | 200 | 720 | 0.32 | 1 | 134 | 520 | |
| XBC6.4/200J | 720 | 0.64 | 2 | 1475 | 268 | 520 | |
| XBC9.6/200J | 0.96 | 3 | 1475 | 402 | 520 | ||
| XBC12.8/200J | 200 | 720 | 1475 | 536 | 520 | ||
| XBC16.0/200J | 200 | 720 | 1.60 | 5 | 1475 | 670 | 520 |
| XBC3.0/250J | 900 | 0.30 | 1475 | ||||
| XBC6.0/250J | 250 | 900 | 0.60 | 2 | 1475 | 314 | |
| XBC9.0/250J | 250 | 900 | 3 | 1475 | 471 | ||
| XBC12.0/250J | 250 | 900 | 4 | 520 | |||
| XBC15.0/250J | 250 | 1.50 | 5 | 1475 | 785 | 520 | |
| XBC2.4/300J | 1080 | 0.24 | 1 | 1475 | 150 | 600 | |
| XBC4.8/300J | 300 | 1080 | 0.48 | 2 | 1475 | 300 | 600 |
| XBC7.2/300J | 300 | 1080 | 3 | 1475 | 450 | 600 | |
| XBC9.6/300J | 300 | 1080 | 0.96 | 1475 | 600 | 600 | |
| XBC2.5/350J | 350 | 1260 | 1 | 182 | 600 | ||
| XBC5.0/350J | 350 | 1260 | 0.50 | 2 | 1475 | 364 | 600 |
| XBC7.5/350J | 350 | 1260 | 0.75 | 1475 | 546 | 600 | |
| XBC9.0/350J | 350 | 0.90 | 4 | 1475 | 728 | ||
··