深(shen)井消防(fang)泵
| 深(shen)井消防(fang)泵型号(hao) | 額定流(liú)量 | 級(jí)數(i) | 轉數(shù)(r/min) | 電機 功(gong)率(kw) | 井下(xià)部分最(zuì)大外徑(jìng)(mm) | |||
| XBD深井消(xiāo)防泵(國(guó)标) | RJC深井(jǐng)消防泵(beng) (企标) | L/S | m3 /h | |||||
| XBD3.3/5J | 5 | 18 | 0.33 | 3 | 2940 | 5.5 | 150 | |
| XBD4.4/5J | 150RJC20-11x4 | 5 | 18 | 0.44 | 4 | 2940 | 5.5 | 150 |
| XBD5.5/5J | 150RJC20-11x5 | 5 | 18 | 0.55 | 5 | 2940 | 5.5 | |
| 150RJC20-11x6 | 5 | 0.66 | 6 | 2940 | 7.5 | 150 | ||
| 150RJC20-11x7 | 5 | 18 | 0.77 | 7 | 2940 | 150 | ||
| XBD8.8/5J | 18 | 0.88 | 8 | 11 | 150 | |||
| 150RJC20-11x9 | 5 | 18 | 9 | 2940 | 150 | |||
| XBD11.0/5J | 150RJC20-11x10 | 5 | 18 | 10 | 2940 | 11 | 150 | |
| XBD12.1/5J | 150RJC20-11x11 | 5 | 1.21 | 11 | 15 | 150 | ||
| XBD13.2/5J | 150RJC20-11x12 | 5 | 18 | 1.32 | 12 | 2940 | 15 | |
| XBD14.3/5J | 150RJC20-11x13 | 5 | 18 | 1.43 | 13 | 2940 | 15 | 150 |
| XBD15.4/5J | 150RJC20-11x14 | 5 | 18 | 1.54 | 14 | 2940 | 15 | 150 |
| 150RJC20-11x15 | 1.65 | 15 | 2940 | 150 | ||||
| XBD17.6/5J | 150RJC20-11x16 | 18 | 16 | 2940 | 18.5 | 150 | ||
| XBD18.7/5J | 150RJC20-11x17 | 5 | 18 | 17 | 2940 | 18.5 | ||
| XBD4.2/10J | 150RJC40-13.5 x3 | 10 | 36 | 3 | 2940 | 7.5 | ||
| 150RJC40-13.5 x4 | 10 | 36 | 0.56 | 2940 | 11 | |||
| XBD7.0/10J | 10 | 36 | 0.70 | 5 | 2940 | 15 | 150 | |
| XBD8.4/10J | 150RJC40-13.5 x6 | 10 | 36 | 0.84 | 6 | 2940 | 15 | 150 |
| XBD9.8/10J | 150RJC40-13.5 x7 | 10 | 36 | 0.98 | 7 | 2940 | 18.5 | 150 |
| XBD11.2/10J | 150RJC40-13.5 x8 | 10 | 36 | 1.12 | 8 | 2940 | 18.5 | 150 |
| XBD12.6/10J | 150RJC40-13.5 x9 | 10 | 36 | 1.26 | 9 | 2940 | 150 | |
| XBD14.0/10J | 150RJC40-13.5 x10 | 10 | 36 | 1.40 | 10 | 2940 | 150 | |
| XBD15.4/10J | 36 | 1.54 | 11 | 2940 | 30 | 150 | ||
| XBD16.8/10J | 150RJC40-13.5 x12 | 10 | 36 | 1.68 | 12 | 2940 | 30 | 150 |
| XBD4.0/15J | 200RJC60-20 x2 | 15 | 54 | 0.40 | 2 | 2940 | 11 | 190 |
| 200RJC60-20 x3 | 15 | 54 | 0.60 | 2940 | ||||
| XBD8.0/15J | 200RJC60-20 x4 | 15 | 54 | 0.80 | 4 | 2940 | 22 | 190 |
| XBD10.0/15J | 200RJC60-20 x4 | 15 | 54 | 5 | 2940 | 30 | 190 | |
| XBD12.0/15J | 200RJC60-20 x6 | 15 | 54 | 1.20 | 6 | 2940 | 37 | 190 |
| XBD14.0/15J | 200RJC60-20 x7 | 15 | 54 | 2940 | 37 | 190 | ||
| 深(shen)井消防(fáng)泵型号(hào) | 額定(dìng)壓力Mpa | 級(ji)數(i) | 轉數(shù)(r/min) | 電機功(gong)率(kw) | 井下(xià)部分最(zui)大外徑(jìng)(mm) | |||
| RJC深井(jing)消防泵(bèng) (企标) | L/S | m3 /h | ||||||
| XBD4.6/20J | 200RJC80-22.5x2 | 20 | 72 | 0.46 | 2 | 2940 | 15 | 190 |
| XBD6.9/20J | 200RJC80-22.5x3 | 20 | 72 | 0.69 | 3 | 2940 | 22 | 190 |
| XBD9.2/20J | 200RJC80-22.5x4 | 20 | 72 | 4 | 2940 | 30 | ||
| XBD11.5/20J | 200RJC80-22.5x5 | 20 | 72 | 1.15 | 5 | 2940 | 37 | 190 |
| XBD4.0/25J | 200RJC90-20x2 | 25 | 90 | 0.40 | 2 | 2940 | 15 | 190 |
| XBD6.0/25J | 200RJC90-20x3 | 25 | 90 | 0.60 | 3 | 2940 | 22 | |
| 200RJC90-20x4 | 25 | 90 | 0.80 | 4 | 2940 | 30 | 190 | |
| XBD10.0/25J | 25 | 90 | 1.00 | 5 | 2940 | 37 | 190 | |
| 200RJC80-22.5x2 | 30 | 108 | 0.33 | 2 | 2940 | 190 | ||
| XBD4.4/30J | 200RJC80-22.5x3 | 108 | 0.44 | 3 | 2940 | 22 | 190 | |
| XBD6.6/30J | 200RJC80-22.5x4 | 30 | 108 | 0.66 | 4 | 2940 | 30 | 190 |
| XBD7.7/30J | 200RJC80-22.5x5 | 30 | 108 | 0.77 | 5 | 2940 | 37 | |
| XBD3.6/35J | 200RJC125-18x2 | 126 | 0.36 | 2 | 2940 | 18.5 | ||
| XBD5.4/35J | 200RJC125-18x3 | 35 | 126 | 0.54 | 3 | 2940 | 190 | |
| XBD7.2/35J | 200RJC125-18x4 | 35 | 126 | 0.72 | 4 | 2940 | 37 | 190 |
| XBD3.4/40J | 250RJC130-8.5x5 | 40 | 144 | 0.34 | 5 | 1475 | 22 | 250 |
| XBD5.1/40J | 250RJC130-8.5x7 | 0.51 | 7 | 37 | 250 | |||
| XBD6.8/40J | 250RJC130-8.5x10 | 40 | 144 | 0.68 | 10 | 1475 | 250 | |
| XBD8.5/40J | 250RJC130-8.5x12 | 40 | 144 | 12 | 1475 | 55 | 250 | |
| XBD3.3/45J | 300RJC160-11.5x3 | 45 | 0.33 | 3 | 1475 | 22 | 295 | |
| XBD4.4/45J | 300RJC160-11.5x4 | 45 | 162 | 0.44 | 4 | 30 | 295 | |
| XBD5.5/45J | 300RJC160-11.5x5 | 45 | 162 | 0.55 | 5 | 37 | ||
| XBD6.6/45J | 45 | 162 | 0.66 | 6 | 1475 | |||
| XBD7.7/45J | 300RJC160-11.5x7 | 45 | 162 | 0.77 | 7 | 1475 | 55 | 295 |
| XBD8.8/45J | 45 | 162 | 8 | 1475 | 75 | 295 | ||
| XBD9.9/45J | 300RJC160-11.5x9 | 45 | 162 | 0.99 | 9 | 1475 | 75 | 295 |
| XBD11.0/45J | 300RJC160-11.5x10 | 45 | 162 | 1.10 | 10 | 1475 | 75 | 295 |
| XBD12.1/45J | 300RJC160-11.5x11 | 45 | 162 | 11 | 1475 | 90 | 295 | |
| XBD13.2/45J | 300RJC160-11.5x12 | 45 | 162 | 1.32 | 12 | 1475 | 90 | 295 |
| XBD3.6/50J | 300RJC185-12x3 | 50 | 180 | 0.36 | 3 | 1475 | 30 | 295 |
| 300RJC185-12x4 | 50 | 180 | 0.48 | 4 | 1475 | 37 | 295 | |
| XBD6.0/50J | 300RJC185-12x5 | 50 | 180 | 0.60 | 5 | 45 | 295 | |
| 額定(dìng)壓力Mpa | 級(ji)數(i) | 轉數(shù)(r/min) | 電機功(gong)率(kw) | 井下(xià)部分最(zuì)大外徑(jing)(mm) | ||||
| XBD深井消(xiao)防泵(國(guó)标) | RJC深井(jing)消防泵(beng) (企标) | m3 /h | ||||||
| XBD7.2/50J | 300RJC185-12x6 | 180 | 0.72 | 6 | 1475 | 55 | 295 | |
| XBD8.4/50J | 300RJC185-12x7 | 180 | 0.84 | 7 | 1475 | 75 | ||
| XBD9.6/50J | 50 | 180 | 0.96 | 8 | 75 | 295 | ||
| XBD10.8/50J | 300RJC185-12x9 | 50 | 180 | 1.08 | 9 | 1475 | 90 | 295 |
| 300RJC185-12x10 | 50 | 180 | 1.20 | 10 | 90 | 295 | ||
| XBD2.7/60J | 300RJC220-13.5x2 | 60 | 216 | 0.27 | 2 | 22 | 295 | |
| XBD5.4/60J | 300RJC220-13.5x4 | 60 | 216 | 4 | 45 | 295 | ||
| XBD8.1/60J | 300RJC220-13.5x6 | 60 | 216 | 0.81 | 6 | 1475 | 75 | 295 |
| XBD10.8/60J | 300RJC220-13.5x8 | 60 | 1.08 | 8 | 1475 | 90 | 295 | |
| 350RJC300-15x2 | 80 | 288 | 0.30 | 2 | 1475 | 37 | 346 | |
| XBD4.5/80J | 350RJC300-15x3 | 80 | 288 | 0.45 | 3 | 1475 | 55 | 346 |
| XBD6.0/80J | 350RJC300-15x4 | 80 | 288 | 4 | 1475 | 75 | 346 | |
| XBD7.5/80J | 350RJC300-15x5 | 80 | 288 | 0.75 | 5 | 90 | 346 | |
| XBD9.0/80J | 350RJC300-15x6 | 80 | 288 | 0.90 | 1475 | 346 | ||
| XBD10.5/80J | 350RJC300-15x7 | 80 | 288 | 1.05 | 7 | 1475 | 132 | 346 |
| XBD3.2/100J | 350RJC370-16x2 | 100 | 360 | 0.32 | 2 | 1475 | 55 | 346 |
| XBD4.8/100J | 350RJC370-16x3 | 360 | 0.48 | 3 | 1475 | 75 | 346 | |
| 100 | 360 | 0.64 | 4 | 1475 | 346 | |||
| XBD8.0/100J | 350RJC370-16x5 | 100 | 360 | 0.80 | 5 | 1475 | 110 | |
| XBD9.6/100J | 100 | 360 | 6 | 1475 | 132 | 346 | ||
| XBD2.6/120J | 350RJC450-30x1 | 120 | 432 | 0.26 | 1475 | 55 | 430 | |
| XBD5.2/120J | 350RJC450-30x2 | 120 | 432 | 0.52 | 1475 | 110 | 430 | |
| XBD7.8/120J | 350RJC450-30x3 | 120 | 432 | 0.78 | 3 | 1475 | 150 | |
| XBD10.4/120J | 350RJC450-30x4 | 120 | 432 | 1.04 | 4 | 1475 | 430 | |
| XBD13.0/120J | 350RJC450-30x5 | 120 | 1.30 | 1475 | ||||
| XBD2.8/140J | 400RJC550-27x1 | 140 | 504 | 0.28 | 1475 | |||
| XBD5.6/140J | 400RJC550-27x2 | 140 | 504 | 0.56 | 2 | 110 | 430 | |
| XBD8.4/140J | 400RJC550-27x3 | 140 | 504 | 0.84 | 3 | 1475 | 185 | |
| XBD11.2/140J | 400RJC550-27x4 | 140 | 504 | 1.12 | 4 | 225 | 430 | |
| XBD14.0/140J | 400RJC550-27x5 | 140 | 504 | 1.40 | 1475 | 280 | 430 | |
| 深(shēn)井消防(fáng)泵型号(hào) | 額定流(liu)量 | 額定(dìng)壓力Mpa | 級(ji)數(i) | 轉數(shù)(r/min) | 電機功(gong)率(kw) | 井下(xià)部分最(zuì)大外徑(jìng)(mm) | ||
| XBD深井消(xiao)防泵(國(guo)标) | RJC深井(jǐng)消防泵(bèng) (企标) | L/S | m3 /h | |||||
| XBD2.6/160J | 400RJC550-27x1 | 160 | 576 | 0.26 | 1 | 1475 | 55 | 430 |
| XBD5.2/160J | 400RJC550-27x2 | 160 | 576 | 2 | 1475 | 110 | 430 | |
| XBD7.8/160J | 400RJC550-27x3 | 160 | 576 | 0.78 | 1475 | 185 | 430 | |
| XBD10.4/160J | 160 | 576 | 1475 | 225 | 430 | |||
| XBD13.0/160J | 400RJC550-27x5 | 576 | 1.30 | 5 | 1475 | 280 | 430 | |
| XBD3.0/180J | 450RJC650-30x1 | 180 | 648 | 0.30 | 1475 | 90 | 520 | |
| 450RJC650-30x2 | 180 | 648 | 0.60 | 2 | 1475 | 185 | 520 | |
| XBD9.0/180J | 450RJC650-30x3 | 180 | 648 | 0.90 | 3 | 1475 | 260 | 520 |
| 450RJC650-30x4 | 180 | 648 | 1.20 | 4 | 1475 | 315 | 520 | |
| XBD15.0/180J | 450RJC650-30x5 | 1.50 | 5 | 1475 | 400 | 520 | ||
| XBD3.2/200J | 450RJC900-30x1 | 200 | 0.32 | 1 | 1475 | |||
| XBD6.4/200J | 450RJC900-30x2 | 200 | 0.64 | 2 | 1475 | 225 | 520 | |
| XBD9.6/200J | 450RJC900-30x3 | 200 | 720 | 0.96 | 1475 | 315 | 520 | |
| XBD12.8/200J | 450RJC900-30x4 | 200 | 1.28 | 4 | 1475 | 400 | 520 | |
| XBD16.0/200J | 450RJC900-30x5 | 200 | 720 | 1.60 | 5 | 1475 | 550 | 520 |
| XBD3.0/250J | 450RJC900-30x1 | 250 | 900 | 0.30 | 1 | 1475 | 110 | 520 |
| 250 | 900 | 0.60 | 2 | 1475 | 225 | |||
| XBD9.0/250J | 450RJC900-30x3 | 250 | 900 | 0.90 | 1475 | 315 | 520 | |
| XBD12.0/250J | 450RJC900-30x4 | 250 | 900 | 1.20 | 400 | 520 | ||
| XBD15.0/250J | 450RJC900-30x5 | 250 | 1.50 | 5 | 1475 | 550 | 520 | |
| XBD2.4/300J | 500RJC1000-29x1 | 300 | 1080 | 0.24 | 1 | 1475 | 110 | 600 |
| XBD4.8/300J | 500RJC1000-29x2 | 300 | 0.48 | 1475 | 600 | |||
| XBD7.2/300J | 500RJC1000-29x3 | 1080 | 0.72 | 3 | 1475 | 315 | ||
| XBD9.6/300J | 500RJC1000-29x4 | 300 | 1080 | 0.96 | 4 | 1475 | 600 | |
| XBD2.5/350J | 350 | 1260 | 0.25 | 1 | 1475 | 132 | 600 | |
| XBD5.0/350J | 500RJC1250-30x2 | 350 | 1260 | 0.50 | 2 | 1475 | 260 | 600 |
| XBD7.5/350J | 500RJC1250-30x3 | 0.75 | 3 | 1475 | 400 | 600 | ||
| XBD9.0/350J | 350 | 0.90 | 1475 | 500 | 600 | |||
全國(guó)咨詢熱(re)線
025-57104069
聯系郵(yóu)箱
[email protected]
公司地(dì)址
江蘇(su)省南京(jing)市六合(hé)區永甯(níng)路46号
• ›› •